описания юнитов      
страницы ::
1 ::
     
тип юнита | название |   |
![]() ![]() | | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
fly | HBC Agdora [prototype 1] | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тяжелый боевой крейсер.
![]() | |||||
![]() | | ![]() |
![]() ![]() | | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
fly | RDF.K-12 Stormfighter | ||||
---|---|---|---|---|---|
Штурмовой истребитель.
![]() | |||||
![]() | | ![]() |
![]() ![]() | | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
fly | RZ-34 Stormfighter | ||||
---|---|---|---|---|---|
Штурмовой истребитель.
![]() | |||||
![]() | | ![]() |
![]() ![]() | | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
fly | Z-10B Recon plane | ||||
---|---|---|---|---|---|
Легкий истребитель разведки.
![]() | |||||
![]() | | ![]() |
![]() ![]() | | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
fly | Sartamol carrier | ||||
---|---|---|---|---|---|
Авианосец
![]() | |||||
![]() | | ![]() |
![]() ![]() | | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
fly | Transport plane | ||||
---|---|---|---|---|---|
Транспортный самолет.
![]() | |||||
![]() | | ![]() |
![]() ![]() | | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
ground | mobile AA tower | ||||
---|---|---|---|---|---|
Мобильная противовоздушная башня.
Башня тяжело бронирована и может перемещаться с очень низкой скоростью преимущественно по ровным твердым поверхностям. В стационарном положении гусеничное шасси входит в нижнюю часть основы, из центральной части по четырем углам в землю входят железные фиксаторы. ![]() | |||||
![]() | | ![]() |